R.1 | Relazione generale | |
R.1.1 | Allegato 1: Analisi socio economica | |
R.1.2 | Allegato 2: Studio trasportistico | |
R.2 | Norme Tecniche di Attuazione | |
1.1.0 | Inquadramento territoriale | scala. 1:25.000 |
1.1.1.a | Il Piano Territoriale Regionale: i Quadri Territoriali di Riferimento | scala 1:200.000 |
1.1.1.b | Il Piano Territoriale Regionale: Carta dei Paesaggi della Campania | scala 1:100.000 |
1.1.2 | Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: Elementi conoscitivi e strategie alla scala provinciale | scala 1:75.000 scala 1:120.000 |
1.1.3 | Il Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino - Amalfitana | scala 1:10.000 |
1.1.4 | Misure di salvaguardia del Parco Regionale dei Monti Lattari ed il nuovo Piano Preliminare Strutturale | scala 1:10.000 |
1.1.5.a | Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico: Carta della Pericolosità da Frana | scala 1:10.000 |
1.1.5.b | Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico: Carta del Rischio da Frana | scala 1:10.000 |
1.1.5.c | Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico: Fasce fluviali e reticolo idrografico | scala 1:10.000 |
1.1.5.d | Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico: Carta del Rischio Idraulico | scala 1:10.000 |
1.1.5.e | Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico: Carta della Pericolosità da Colata | scala 1:10.000 |
1.1.5.f | Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico: Carta del Rischio da Colata | scala 1:10.000 |
1.1.6.a | Piano di Gestione del Rischio Alluvioni: mappe della pericolosità da alluvioni | scala 1:5.000 |
1.1.6.b | Piano di Gestione del Rischio Alluvioni: mappe del rischio da alluvioni | scala 1:5.000 |
1.2.1 | Il Piano Regolatore Generale del 2000 | scala 1:10.000 |
1.3.1a,b,c,d | La Carta dei Vincoli: Beni culturali e paesaggistici | scala 1:5.000 |
1.3.2a,b,c,d | La Carta dei Vincoli: Beni ambientali | scala 1:5.000 |
1.3.3a,b,c,d | La Carta dei Vincoli: le fasce di rispetto | scala 1:5.000 |
2.1.1.a | La disciplina del territorio comunale - quadrante a | scala 1:5.000 |
2.1.1.b | La disciplina del territorio comunale - quadrante b | scala 1:5.000 |
2.1.1.c | La disciplina del territorio comunale - quadrante c | scala 1:5.000 |
2.1.1.d | La disciplina del territorio comunale - quadrante d | scala 1:5.000 |
2.1.2.a | La disciplina del territorio comunale - quadrante Maiori | scala 1:2.000 |
2.1.2.b | La disciplina del territorio comunale - quadrante Ponteprimario | scala 1:2.000 |
2.1.2.c | La disciplina del territorio comunale - quadrante Capo d'Orso | scala 1:2.000 |
2.1.2.d | La disciplina del territorio comunale - quadrante Erchie | scala 1:2.000 |
2.2.1.a,b,c,d | La Rete Ecologica Comunale | scala 1:5.000 |
3.1.1.a | Disposizioni programmatiche: gli ambiti di trasformazione - quadrante a | scala 1:5.000 |
3.1.1.b | Disposizioni programmatiche: gli ambiti di trasformazione - quadrante b | scala 1:5.000 |
3.1.1.c | Disposizioni programmatiche: gli ambiti di trasformazione - quadrante c | scala 1:5.000 |
3.1.1.d | Disposizioni programmatiche: gli ambiti di trasformazione - quadrante d | scala 1:5.000 |
3.1.2.a | Disposizioni programmatiche: gli ambiti di trasformazione - quadrante Maiori | scala 1:2.000 |
3.1.2.b | Disposizioni programmatiche: gli ambiti di trasformazione - quadrante Ponteprimario | scala 1:2.000 |
3.1.2.c | Disposizioni programmatiche: gli ambiti di trasformazione - quadrante Capo d'Orso | scala 1:2.000 |
3.1.2.d | Disposizioni programmatiche: gli ambiti di trasformazione - quadrante Erchie | scala 1:2.000 |
3.2.1 | Disposizioni programmatiche: le schede operative | scala 1:2.000 |
3.3.1 | Disposizioni programmatiche: sovrapposizione degli ambiti di trasformazione e la carta della pericolosità da frana (PSAI) | scala 1:5.000 |
3.3.2 | Disposizioni programmatiche: sovrapposizione degli ambiti di trasformazione e la carta del rischio da frana (PSAI) | scala 1:5.000 |
3.3.3 | Disposizioni programmatiche: sovrapposizione degli ambiti di trasformazione e la carta delle fasce fluviali e del reticolo idrografico (PSAI) | scala 1:5.000 |
3.3.4 | Disposizioni programmatiche: sovrapposizione degli ambiti di trasformazione e la carta del rischio idraulico (PSAI) | scala 1:5.000 |
3.3.5 | Disposizioni programmatiche: sovrapposizione degli ambiti di trasformazione e la carta della pericolosità da colata (PSAI) | scala 1:5.000 |
3.3.6 | Disposizioni programmatiche: sovrapposizione degli ambiti di trasformazione e la carta del rischio da colata (PSAI) | scala 1:5.000 |
3.3.7 | Disposizioni programmatiche: sovrapposizione degli ambiti di trasformazione e la mappa della pericolosità idraulica (PGRA) | scala 1:5.000 |
3.3.8 | Disposizioni programmatiche: sovrapposizione degli ambiti di trasformazione e la mappa del rischio idraulico (PGRA) | scala 1:5.000 |
3.3.9 | Disposizioni programmatiche: sovrapposizione degli ambiti di trasformazione e le Zone Speciali di Conservazione della Rete Natura 2000 (ZPS) | scala 1:5.000 |
3.3.9.a | Disposizioni programmatiche: sovrapposizione degli ambiti di trasformazione e le Zone Speciali di Conservazione della Rete Natura 2000 (ZPS) | scala 1:5.000 |
3.3.9.b | Disposizioni programmatiche: sovrapposizione degli ambiti di trasformazione e le Zone Speciali di Conservazione della Rete Natura 2000 (ZPS) | scala 1:5.000 |
3.3.9.c | Disposizioni programmatiche: sovrapposizione degli ambiti di trasformazione e le Zone Speciali di Conservazione della Rete Natura 2000 (ZPS) | scala 1:5.000 |
3.3.9.d | Disposizioni programmatiche: sovrapposizione degli ambiti di trasformazione e le Zone Speciali di Conservazione della Rete Natura 2000 (ZPS) | scala 1:5.000 |
3.3.10 | Disposizioni strutturali: sovrapposizione della disciplina del territorio e le Zone Speciali di Conservazione della Rete Natura 2000 (ZPS) | scala 1:5.000 |
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del PUC le elaborazioni effettuate per il processo di Valutazione Ambientale Strategica del Piano e dei suoi possibili effetti sull'ambiente costituite da:
Allegato A
2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del PUC le seguenti elaborazioni e studi specialistici:
Allegato B: Studio geologico
Allegato C: Studio agronomico
Allegato D: Anagrafe Edilizia
Allegato E: Piano di zonizzazione acustica
Allegato F: Documentazione VAS
Atti amministrativi